Section 4: Calculation of Contributory Retirement Pension under section 20 (3), (4), (6)
consolidated text (as at 2016, amended since). juris shows the text as it was consolidated; it does not confirm that this is the law in force today.
4. Calculation of Contributory Retirement Pension under section 20 (3), (4), (6)
and (8A)
(1) Subject to paragraph 3, and subparagraph (2), the contributory retirement pension shall be the appropriate pension points at paragraph 2 multiplied by
the value in rupees of one pension point.
[Issue 7] N21 – 46
Revised Laws of Mauritius
EIGHTH SCHEDULE—continued
(2) The amount of actuarially calculated contributory retirement pension
payable shall be the amount calculated under subparagraph (1) reduced by the
Early Retirement Reduction Factor calculated under paragraph 3 and multiplied by
an actuarial factor specified in Table I.
Table I – Actuarial reduction factor
Age in completed years at the date Factor
of entitlement
45 0.40
46 0.44
47 0.48
48 0.52
49 0.56
50 0.60
51 0.64
52 0.68
53 0.72
54 0.76
55 0.80
56 0.84
57 0.88
58 0.92
59 0.96
[Eighth Sch. amended by s. 35 (8) (i) of Act 20 of 2001 w.e.f. 1 August 2001; GN 85 of 2002;
s. 4 (b) of Act 31 of 2003; s. 15 (5) (d) of Act 3 of 2007 w.e.f. 1 July 2006; s. 22 (m) of
Act 18 of 2008 w.e.f. 1 July 2008; s. 13 (1) (b) of Act 5 of 2014 w.e.f. 11 September 2012.]
NINTH SCHEDULE
[Section 2]
PHASING IN OF RETIREMENT AGE
The retirement age of a person in respect of his date of birth shown in column 1 shall be the corresponding age specified in column 2.
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3
MONTH AND YEAR OF RETIREMENT AGE MONTH AND YEAR OF
BIRTH RETIREMENT DATE
MONTH YEAR MONTH YEAR
AUGUST 1948 60 years + 1 month SEPTEMBER 2008
SEPTEMBER 1948 60 years + 2 months NOVEMBER 2008
N21 – 47 [Issue 7]
National Pensions Act
NINTH SCHEDULE—continued
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3
MONTH AND YEAR OF RETIREMENT AGE MONTH AND YEAR OF
BIRTH RETIREMENT DATE
MONTH YEAR MONTH YEAR
OCTOBER 1948 60 years + 3 months JANUARY 2009
NOVEMBER 1948 60 years + 4 months MARCH 2009
DECEMBER 1948 60 years + 5 months MAY 2009
JANUARY 1949 60 years + 6 months JULY 2009
FEBRUARY 1949 60 years + 7 months SEPTEMBER 2009
MARCH 1949 60 years + 8 months NOVEMBER 2009
APRIL 1949 60 years + 9 months JANUARY 2010
MAY 1949 60 years + 10 months MARCH 2010
JUNE 1949 60 years + 11 months MAY 2010
JULY 1949 61 years JULY 2010
AUGUST 1949 61 years + 1 month SEPTEMBER 2010
SEPTEMBER 1949 61 years + 2 months NOVEMBER 2010
OCTOBER 1949 61 years + 3 months JANUARY 2011
NOVEMBER 1949 61 years + 4 months MARCH 2011
DECEMBER 1949 61 years + 5 months MAY 2011
JANUARY 1950 61 years + 6 months JULY 2011
FEBRUARY 1950 61 years+7 months SEPTEMBER 2011
MARCH 1950 61 years + 8 months NOVEMBER 2011
APRIL 1950 61 years + 9 months JANUARY 2012
MAY 1950 61 years + 10 months MARCH 2012
[Issue 7] N21 – 48
Revised Laws of Mauritius
NINTH SCHEDULE—continued
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3
MONTH AND YEAR OF RETIREMENT AGE MONTH AND YEAR OF
BIRTH RETIREMENT DATE
MONTH YEAR MONTH YEAR
JUNE 1950 61 years + 11 months MAY 2012
JULY 1950 62 years JULY 2012
AUGUST 1950 62 years + 1 month SEPTEMBER 2012
SEPTEMBER 1950 62 years + 2 months NOVEMBER 2012
OCTOBER 1950 62 years + 3 months JANUARY 2013
NOVEMBER 1950 62 years + 4 months MARCH 2013
DECEMBER 1950 62 years + 5 months MAY 2013
JANUARY 1951 62 years + 6 months JULY 2013
FEBRUARY 1951 62 years + 7 months SEPTEMBER 2013
MARCH 1951 62 years + 8 months NOVEMBER 2013
APRIL 1951 62 years + 9 months JANUARY 2014
MAY 1951 62 years + 10 months MARCH 2014
JUNE 1951 62 years + 11 months MAY 2014
JULY 1951 63 years JULY 2014
AUGUST 1951 63 years + 1 month SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 1951 63 years + 2 months NOVEMBER 2014
OCTOBER 1951 63 years + 3 month
BER 1950 62 years + 4 months MARCH 2013
DECEMBER 1950 62 years + 5 months MAY 2013
JANUARY 1951 62 years + 6 months JULY 2013
FEBRUARY 1951 62 years + 7 months SEPTEMBER 2013
MARCH 1951 62 years + 8 months NOVEMBER 2013
APRIL 1951 62 years + 9 months JANUARY 2014
MAY 1951 62 years + 10 months MARCH 2014
JUNE 1951 62 years + 11 months MAY 2014
JULY 1951 63 years JULY 2014
AUGUST 1951 63 years + 1 month SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 1951 63 years + 2 months NOVEMBER 2014
OCTOBER 1951 63 years + 3 months JANUARY 2015
NOVEMBER 1951 63 years + 4 months MARCH 2015
DECEMBER 1951 63 years + 5 months MAY 2015
JANUARY 1952 63 years + 6 months JULY 2015
FEBRUARY 1952 63 years + 7 months SEPTEMBER 2015
MARCH 1952 63 years + 8 months NOVEMBER 2015
N21 – 49 [Issue 2]
National Pensions Act
NINTH SCHEDULE—continued
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3
MONTH AND YEAR OF RETIREMENT AGE MONTH AND YEAR OF
BIRTH RETIREMENT DATE
MONTH YEAR MONTH YEAR
APRIL 1952 63 years + 9 months JANUARY 2016
MAY 1952 63 years + 10 months MARCH 2016
JUNE 1952 63 years+11 months MAY 2016
JULY 1952 64 years JULY 2016
AUGUST 1952 64 years + 1 month SEPTEMBER 2016
SEPTEMBER 1952 64 years + 2 months NOVEMBER 2016
OCTOBER 1952 64 years + 3 months JANUARY 2017
NOVEMBER 1952 64 years + 4 months MARCH 2017
DECEMBER 1953 64 years + 5 months MAY 2017
JANUARY 1953 64 years + 6 months JULY 2017
FEBRUARY 1953 64 years + 7 months SEPTEMBER 2017
MARCH 1953 64 years + 8 months NOVEMBER 2017
APRIL 1953 64 years + 9 months JANUARY 2018
MAY 1953 64 years + 10 months MARCH 2018
JUNE 1953 64 years + 11 months MAY 2018
JULY 1953 65 years JULY 2018
AUGUST 1953 and after On reaching 65 years
[Ninth Sch. added by s. 22 (n) of Act 18 of 2008 w.e.f. 1 July 2008.]
[Issue 2] N21 – 50