Section 2: (a) Employees of a local 2.5% 1%
consolidated text (as at 2016, amended since). juris shows the text as it was consolidated; it does not confirm that this is the law in force today.
2. (a) Employees of a local 2.5% 1%
authority or of a statutory body who are
insured persons under
section 13 (1) of the
National Pensions Act
(b) An employee referred 2.5% Nil 1%
to in section 17 (2A)
of the National Pensions Act whose total
earnings from all of
his employers do not
exceed 3,000 rupees
in a month
(c) Any other employee. 2.5% 1%
Where an employer is late in paying monthly contributions and the unpaid contributions amount to less than Rs 50, no surcharge shall be payable.
[First Sch. amended by GN 75 of 1997 w.e.f. 28 June 1997; GN 116 of 1997 w.e.f. 4 September
1997; GN 78 of 1999 w.e.f. 10 July 1999; GN 83 of 2001 w.e.f. 14 July 2001; GN 127 of 2002
w.e.f. 24 August 2002; GN 92 of 2003 w.e.f. 19 July 2003; GN 106 of 2004 w.e.f. 31 July 2004;
GN 195 of 2005 w.e.f. 1 July 2005; GN 217 of 2006 w.e.f. 18 November 2006; GN 130 of 2008
w.e.f. 1 July 2007; GN 187 of 2008 w.e.f. 1 July 2008; s. 23 (d) of Act 18 of 2008 w.e.f. 1 July
2008; repealed and replaced by s. 70 (4) (h) of Act 33 of 2008 w.e.f. 2 February 2009; amended
by s. 30 (d) of Act 14 of 2009 w.e.f. 1 July 2009; repealed and replaced by s. 13 (f) of Act 37
of 2011 w.e.f. 15 December 2011.]
[Issue 4] N23 – 12
Revised Laws of Mauritius
SECOND SCHEDULE
[Section 2]
PHASING IN OF RETIREMENT AGE
The retirement age of a person in respect of his date of birth shown in column 1 shall be the corresponding age specified in column 2
COLUMN 1 COLUMN 2
Month and year of birth Retirement age Month and year of retirement date
Month Year Month Year
August 1948 60 years + 1 month September 2008
September 1948 60 years + 2 months November 2008
October 1948 60 years + 3 months January 2009
November 1948 60 years + 4 months March 2009
December 1948 60 years + 5 months May 2009
January 1949 60 years + 6 months July 2009
February 1949 60 years + 7 months September 2009
continued on page N23 – 13
N23 – 12 (1) [Issue 4]
fied in column 2
COLUMN 1 COLUMN 2
Month and year of birth Retirement age Month and year of retirement date
Month Year Month Year
August 1948 60 years + 1 month September 2008
September 1948 60 years + 2 months November 2008
October 1948 60 years + 3 months January 2009
November 1948 60 years + 4 months March 2009
December 1948 60 years + 5 months May 2009
January 1949 60 years + 6 months July 2009
February 1949 60 years + 7 months September 2009
continued on page N23 – 13
N23 – 12 (1) [Issue 4]
Revised Laws of Mauritius
SECOND SCHEDULE—continued
COLUMN 1 COLUMN 2
MONTH AND YEAR OF BIRTH RETIREMENT AGE MONTH AND YEAR OF
RETIREMENT DATE
MONTH YEAR MONTH YEAR
MARCH 1949 60 years + 8 months NOVEMBER 2009
APRIL 1949 60 years + 9 months JANUARY 2010
MAY 1949 60 years + 10months MARCH 2010
JUNE 1949 60 years + 11 months MAY 2010
JULY 1949 61 years JULY 2010
AUGUST 1949 61 years + 1 month SEPTEMBER 2010
SEPTEMBER 1949 61 years + 2 months NOVEMBER 2010
OCTOBER 1949 61 years + 3 months JANUARY 2011
NOVEMBER 1949 61 years + 4 months MARCH 2011
DECEMBER 1949 61 years + 5 months MAY 2011
JANUARY 1950 61 years + 6 months JULY 2011
FEBRUARY 1950 61 years + 7 months SEPTEMBER 2011
MARCH 1950 61 years + 8 months NOVEMBER 2011
APRIL 1950 61 years + 9 months JANUARY 2012
MAY 1950 61 years + 10 months MARCH 2012
JUNE 1950 61 years + 11 months MAY 2012
JULY 1950 62 years JULY 2012
AUGUST 1950 62 years + 1 month SEPTEMBER 2012
SEPTEMBER 1950 62 years + 2 months NOVEMBER 2012
OCTOBER 1950 62 years + 3 months JANUARY 2013
NOVEMBER 1950 62 years + 4 months MARCH 2013
DECEMBER 1950 62 years + 5 months MAY 2013
JANUARY 1951 62 years + 6 months JULY 2013
N23 – 13 [Issue 2]
National Savings Fund Act
SECOND SCHEDULE—continued
COLUMN 1 COLUMN 2
MONTH AND YEAR OF BIRTH RETIREMENT AGE MONTH AND YEAR OF
RETIREMENT DATE
MONTH YEAR MONTH YEAR
FEBRUARY 1951 62 years + 7 months SEPTEMBER 2013
MARCH 1951 62 years + 8 months NOVEMBER 2013
APRIL 1951 62 years + 9 months JANUARY 2014
MAY 1951 62 years + 10 months MARCH 2014
JUNE 1951 62 years + 11 months MAY 2014
JULY 1951 63 years JULY 2014
AUGUST 1951 63 years + 1 month SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 1951 63 years + 2 month NOVEMBER 2014
OCTOBER 1951 63 years + 3 month JANUARY 2015
NOVEMBER 1951 63 years + 4 month MARCH 2015
DECEMBER 1951 63 years + 5 month MAY 2015
JANUARY 1952 63 years + 6 months JULY 2015
FEBRUARY 1952 63 years + 7 months SEPTEMBER 2015
MARCH 1952 63 years + 8 months NOVEMBER 2015
APRIL 1952 63 years + 9 months JANUARY 2016
MAY 1952 63 years + 10 months MARCH 2016
JUNE 1952 63 years + 11 months MAY 2016
JULY 1952 64 years JULY 2016
AUGUST 1952 64 years + 1 month SEPTEMBER 2016
SEPTEMBER 1952 64 years + 2 months NOVEMBER 2016
OCTOBER 1952 64 years + 3 months JANUARY 2017
NOVEMBER 1952 64years + 4 months MARCH 2017
DECEMBER 1953 64 years + 5 months MAY 2017
JANUARY 1953 64 years + 6 months JULY 2017
[Issue 2] N23 – 14
Revised Laws of Mauritius
SECOND SCHEDULE—continued
COLUMN 1 COLUMN 2
Month and year of birth Retirement age Month and year of retirement date
Month Year Month Year
February 1953 64 years + 7 months September 2017
March 1953 64 years + 8 months November 2017
April 1953 64 years + 9 months January 2018
May 1953 64 years + 10 months March 2018
June 1953 64 years + 11 months May 2018
July 1953 65 years July 2018
August 1953 and after On reaching 65 years
[Second Sch. added by s. 23 (e) of Act 18 of 2008 w.e.f. 1 July 2008.]
THIRD SCHEDULE
[Sections 5B and 5D]
FINANCING OF TRANSITION UNEMPLOYMENT BENEFIT